Circuit de 3 jours à bord du train Rovos Rail, départ de Cape Town jusqu’à Pretoria et inversement.
Une belle et unique occasion de découvrir le train Rovos, alliant luxe et confort, en franchissant l’Afrique du Sud du Nord au Sud (ou vice versa)
Départ de la gare de Pretoria à 15h00. Le train Rovos traversera Johannesburg et passera les grands champs aurifères de Witwatersrand. Dîner servi à bord. Nuit à bord.
Le train arrive à Kimberley à 10h00. Vous découvrirez l’impressionnant « Big Hole », le trou gigantesque creusé par l’homme ; et puis le Musée de la mine de diamants. Vous retournerez à bord pour prendre le déjeuner. Dîner servi à bord. Nuit à bord.
Dates | OCT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MAR 2024 | APR 2024 | MAY 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretoria – Cap 3 nuits | 6,20,27 | 3,10, 16,24 | 1,22 | 5,9,18*, 26 | 2,20,23 | 1,8,15, 29 | 26 | 10,24 | 7,24 | 5,19 | 2,16,27 | 6,20,27 |
Cap – Pretoria 3 nuits | 2,9,18, 23,30 | 6,13,27 | 4,16,25 | 8 | 5,15, 17,26 | 4,11, 18,28 | 1,15,29 | 7*,13, 25*,27 | 10 | 8,22 | 5,19 | 2,9,18, 23,30 |
Pretoria – Victoria Falls 3 nuits | 5,12,19 | 2 | / | 25 | 1,8,22, 29 | 14 | / | / | / | / | 22 | 5,12,19 |
Victoria F. – Pretoria 3 nuits | 1,8,15, 22,29 | 5 | / | 21 | 4,11, 18,25 | 3,10, 17,24 | 7 | n/a | / | 28 | 18 | 1,8,15, 22,29 |
Pretoria – Victoria Falls 4 nuits | 25 | 8,15 | 20,27 | 10,17 | 14 | 6,20,27 | 10,17, 24 | 1,15,29 | 12 | 10,17, 24,31 | 7,14,28 | 25 |
Victoria Falls – Pretoria 4 nuits | n/a | 12,19 | 24,31 | 14,28 | n/a | 31 | 14,21, 28 | 5,19 | 2,16,20 | 14,21 | 4,11,25 | / |
Pretoria – Durban 2 nuits | 13 | 17 | n/a | 19 | 9 | 22 | 12 | / | / | / | / | 13 |
Durban – Pretoria 2 nuits | 16 | 20 | n/a | 22 | 12 | 25 | 15 | / | / | / | / | 16 |
Cabines | Prix par personne en cabine double | Prix pour 1 personne en cabine seule |
---|---|---|
Suite Pullman | 1700 € | 2550 € |
Suite Deluxe | 2455 € | 3682 € |
Suite Royale | 3267 € | 4900 € |
Départ de la gare de Pretoria à 9h30. Pendant que vous prenez le déjeuner, le train parcourt le cap au Nord, et vous passerez les villes de Warbaths et Nylstroom. A la fin de la journée, vous traverserez la frontière de Zimbabwe. Dîner servi à bord. Nuit à bord.
Après avoir traversé Zimbabwe, vous prendrez la direction de Rutenga et Somabhula. A la fin de l’après-midi, arrêt pour passer la nuit à Mpopoma. Dîner servi à bord. Nuit à bord.
Pendant que vous prenez le petit déjeuner, le train part de Mpopoma. Après le déjeuner, vous arriverez à Kennedy pour faire un safari dans le Parc National de Whange, situé à Hide. Vous retournerez à bord pour prendre le dîner. Nuit à bord du train.
Votre petit déjeuner sera servi à 9h30 avant de partir aux Chutes Victoria vers 10h00. Vous débarquerez et c’est la fin du circuit.
Fondée par un Écossais immigrant à un arrêt de chemin de fer mineur en 1884, Matjiesfontein est devenue une oasis à la mode pour la bourgeoisie anglo-saxonne de l’époque. Notamment réputée pour guérir les maladies pulmonaires, l’endroit fut fréquenté par lord Randolph Churchill, Rudyard Kipling ou encore Olive Schreiner, un des premiers écrivains féministes d’Afrique du Sud. En direction du nord, le Train Bleu part au Cape Town à 08h30 et arrive à Pretoria à 13h30 le lendemain (15h00 le lendemain). Il s’arrête dans la ville historique de Matjiesfontein, où vous pourrez visiter le célèbre Lord Milner Hotel et le musée de l’automobile.
Dates | OCT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MAR 2024 | APR 2024 | MAY 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretoria – Cap 3 nuits | 6,20,27 | 3,10, 16,24 | 1,22 | 5,9,18*, 26 | 2,20,23 | 1,8,15, 29 | 26 | 10,24 | 7,24 | 5,19 | 2,16,27 | 6,20,27 |
Cap – Pretoria 3 nuits | 2,9,18, 23,30 | 6,13,27 | 4,16,25 | 8 | 5,15, 17,26 | 4,11, 18,28 | 1,15,29 | 7*,13, 25*,27 | 10 | 8,22 | 5,19 | 2,9,18, 23,30 |
Pretoria – Victoria Falls 3 nuits | 5,12,19 | 2 | / | 25 | 1,8,22, 29 | 14 | / | / | / | / | 22 | 5,12,19 |
Victoria F. – Pretoria 3 nuits | 1,8,15, 22,29 | 5 | / | 21 | 4,11, 18,25 | 3,10, 17,24 | 7 | n/a | / | 28 | 18 | 1,8,15, 22,29 |
Pretoria – Victoria Falls 4 nuits | 25 | 8,15 | 20,27 | 10,17 | 14 | 6,20,27 | 10,17, 24 | 1,15,29 | 12 | 10,17, 24,31 | 7,14,28 | 25 |
Victoria Falls – Pretoria 4 nuits | n/a | 12,19 | 24,31 | 14,28 | n/a | 31 | 14,21, 28 | 5,19 | 2,16,20 | 14,21 | 4,11,25 | / |
Pretoria – Durban 2 nuits | 13 | 17 | n/a | 19 | 9 | 22 | 12 | / | / | / | / | 13 |
Durban – Pretoria 2 nuits | 16 | 20 | n/a | 22 | 12 | 25 | 15 | / | / | / | / | 16 |
Mois 2024/Itinéraires | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates Prétoria/Victoria Falls 3 nuits | 25 | 1,8,22,29 | 14 | – | – | – | – | 22 | 19,26 | 10,17,31 | – | – |
Dates Victoria Falls/Pretoria 3 nuits | 21 | 4,11,18,25 | 3,10,17,24 | 7 | – | – | 28 | 18 | 8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3 | – |
Dates Victoria Falls/Pretoria 3 nuits | 10,17 | 14 | 6,20,27 | 10,17,24 | 1,15,29 | 12 | 10,17,24,31 | 7,14,28 | 4,11 | 2,23 | 6,13,20,27 | 23 |
Dates Victoria Falls/Prétoria 4 nuits | 14,28 | – | 31 | 14,21,28 | 5,19 | 2,16,20 | 14,21 | 4,11,25 | 1 | – | 10,24 | 1,27 |
A 10h00 du matin, départ de Pretoria vers les montagnes de Drakensberg. Vers l’après-midi, le train atteindra jusqu’à 2146 mètres d’altitude. Dîner servi à bord. Dormir à bord du train.
Au petit matin, safari en 4 x 4 pour découvrir la réserve animalière de Nambiti. Vous retournerez à bord du train pour prendre le déjeuner. Le train arrive à Ladysmith à 14h. Deux options vous sont offertes, soit un safari en 4 x 4 pour découvrir la réserve de Spionkop, soit faire une visite du champ de bataille de Spionkop. Vous retournerez à bord du train. Dîner servi à bord.
Pendant que vous prenez le petit déjeuner, le train prend la descente vers ‘Lions River Station’. Vous visiterez ensuite la célèbre galerie de céramiques d’Ardmore. Vous serez conviés à assister à un spectacle équestre avant de continuer votre trajet pour rejoindre Pietermaritzburg. Le train arrivera à Durban à 16h00. C’est la fin des services.
Dates | OCT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 | JAN 2024 | FEB 2024 | MAR 2024 | APR 2024 | MAY 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretoria – Cap 3 nuits | 6,20,27 | 3,10, 16,24 | 1,22 | 5,9,18*, 26 | 2,20,23 | 1,8,15, 29 | 26 | 10,24 | 7,24 | 5,19 | 2,16,27 | 6,20,27 |
Cap – Pretoria 3 nuits | 2,9,18, 23,30 | 6,13,27 | 4,16,25 | 8 | 5,15, 17,26 | 4,11, 18,28 | 1,15,29 | 7*,13, 25*,27 | 10 | 8,22 | 5,19 | 2,9,18, 23,30 |
Pretoria – Victoria Falls 3 nuits | 5,12,19 | 2 | / | 25 | 1,8,22, 29 | 14 | / | / | / | / | 22 | 5,12,19 |
Victoria F. – Pretoria 3 nuits | 1,8,15, 22,29 | 5 | / | 21 | 4,11, 18,25 | 3,10, 17,24 | 7 | n/a | / | 28 | 18 | 1,8,15, 22,29 |
Pretoria – Victoria Falls 4 nuits | 25 | 8,15 | 20,27 | 10,17 | 14 | 6,20,27 | 10,17, 24 | 1,15,29 | 12 | 10,17, 24,31 | 7,14,28 | 25 |
Victoria Falls – Pretoria 4 nuits | n/a | 12,19 | 24,31 | 14,28 | n/a | 31 | 14,21, 28 | 5,19 | 2,16,20 | 14,21 | 4,11,25 | / |
Pretoria – Durban 2 nuits | 13 | 17 | n/a | 19 | 9 | 22 | 12 | / | / | / | / | 13 |
Durban – Pretoria 2 nuits | 16 | 20 | n/a | 22 | 12 | 25 | 15 | / | / | / | / | 16 |
Cabines | Prix par personne en cabine double | Prix pour 1 personne en cabine seule |
---|---|---|
Suite Pullman | 1560 € | 2340 € |
Suite Deluxe | 2325 € | 3485 € |
Suite Royale | 3145 € | 4720 € |